奥运男篮积分
奥运男篮积分列表
A组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 加拿大 | 3 | 0 | 100% | - | 89 | 82.33 |
2 | 澳大利亚 | 1 | 2 | 33% | - | 82 | 83.33 |
3 | 希腊 | 1 | 2 | 33% | - | 77.67 | 80.33 |
4 | 西班牙 | 1 | 2 | 33% | - | 83 | 85.67 |
B组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 德国 | 3 | 0 | 100% | - | 89.33 | 73.67 |
2 | 法国 | 2 | 1 | 67% | - | 81 | 80.33 |
3 | 巴西 | 1 | 2 | 33% | - | 80.33 | 82.67 |
4 | 日本 | 0 | 3 | 0% | - | 83.67 | 97.67 |
C组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 美国 | 3 | 0 | 100% | - | 105.67 | 84.33 |
2 | 塞尔维亚 | 2 | 1 | 67% | - | 95.67 | 87 |
3 | 南苏丹 | 1 | 2 | 33% | - | 87 | 92.67 |
4 | 波多黎各 | 0 | 3 | 0% | - | 76 | 100.33 |
附加组排名 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 巴西 | 1 | 2 | 33% | - | 80.33 | 82.67 |
2 | 希腊 | 1 | 2 | 33% | - | 77.67 | 80.33 |
3 | 南苏丹 | 1 | 2 | 33% | - | 87 | 92.67 |
热门新闻
更多
今日直播
- 【哥伦甲】百万富翁vs茨高
- 【哥伦甲】布卡拉曼加竞技vs帕斯托
- 【尼拉甲】里奥布兰科vs兰乔桑塔纳FC
- 【哥伦甲】卡利美洲vs麦德林独立
- 【多米甲】米圣地亚哥vs圣多明各阳光
- 【美乙2】波特兰班格斯vs斯诺霍米什联队
- 【哥伦甲】云斯卡尔达斯vs卡利体育会
- 【哥伦甲】托利马体育vs里奥内格罗老鹰
- 【哥伦甲】国民竞技vs巴兰基亚青年
- 【智利乙】拉塞雷纳鲨鱼vs阿图罗普拉特
- 【巴女丙】加尔韦斯女足vs工人女足
- 【哥伦甲】阿利安萨vs圣塔菲