波兰乙积分
波兰乙积分列表
排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 梅莱茨钢铁 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
2 | 弗罗茨瓦夫 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
3 | 涅波沃米采 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
4 | 克拉科夫 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
5 | 莱格尼卡 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
6 | 华沙普罗尼亚 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
7 | 台基 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
8 | 萨尼克 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
9 | 莱茨纳 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
10 | 罗切霍茹夫 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
11 | LKS洛迪兹 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
12 | 斯塔泽舒夫 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
13 | 查洛里 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
14 | 奥波莱 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
15 | 西德尔策 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
16 | 比托姆 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
17 | 波贡格罗兹克 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
18 | KS莫摩斯 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
波兰乙联赛积分规则
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.联赛结束 积分多的队名次列前
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a) 相互战绩
b)净胜球
c)进球数
竞赛及升降级规则
1.联赛前两名升入波兰甲,最后三名球队直接降级,倒数第四名球队和波兰乙第四名球队进行升降级附加赛。
热门新闻
更多
今日直播
- 【球会友谊】查洛摩利vs多布鲁察
- 【伊拉杯】扎胡vs巴格达警察
- 【立陶甲】萨尔格里斯vs苏杜瓦
- 【哥伦U20】索阿查U20vsFC传奇U20
- 【欧锦U16 C】卢森堡U16vs阿尔巴尼亚U16
- 【球会友谊】纳沙泰尔vs比尔
- 【欧锦U20B】北马其顿U20vs奥地利U20
- 【墨西U21】桑托斯拉古纳U21vs美洲狮U21
- 【球会友谊】莱万特vs柔佛新山
- 【伊拉杯】杜赫克vs巴格达空军
- 【爱女联】威克斯福德青年女足vs亚隆城女足
- 【球会友谊】莫斯塔尔维列兹vs贺瓦斯