墨西哥联积分
墨西哥联积分列表
常规赛排名 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 雷吉亚 | 23 | 9 | 72% | - | 85.03 | 78.03 |
3 | 迪亚布罗斯 | 21 | 11 | 66% | - | 91.66 | 84.19 |
4 | 夏拉帕 | 21 | 11 | 66% | - | 87.38 | 82.34 |
5 | 阿瓜斯卡连特斯黑豹 | 20 | 12 | 63% | - | 87.09 | 84.47 |
6 | 多拉多斯 | 19 | 13 | 59% | - | 86.44 | 84.97 |
7 | 墨西卡利 | 19 | 13 | 59% | - | 84.47 | 82.53 |
8 | 普拉特罗斯 | 18 | 14 | 56% | - | 84.81 | 82.84 |
9 | 坎昆卡罗 | 17 | 15 | 53% | - | 82.69 | 78.97 |
10 | 罗杰斯 | 16 | 16 | 50% | - | 84.34 | 86.28 |
11 | 桑托斯圣路易斯 | 14 | 18 | 44% | - | 84 | 86.84 |
12 | 弗雷塞罗斯 | 12 | 20 | 38% | - | 88.16 | 89.53 |
13 | 萨卡特卡斯矿工 | 10 | 22 | 31% | - | 77.47 | 85.72 |
14 | 阿比查斯 | 8 | 24 | 25% | - | 86.31 | 91.06 |
15 | 卡米诺斯 | 8 | 24 | 25% | - | 79.91 | 89.16 |
16 | 银色巨狼 | 7 | 25 | 22% | - | 83.78 | 90.78 |
热门新闻
更多
今日直播
- 【巴女丙】尤尼奥阿格安女足vs埃斯坦西亚青年女足
- 【里约甲】欧拉里亚vs圣贡萨洛
- 【乌拉乙】阿蒂加斯vs芬斯
- 【秘鲁甲】AD塔尔玛vs阿亚库乔
- 【巴青锦标】阿拉戈阿诺U20vs祖比U20
- 【巴高乙】新汉堡RSvsGE巴加
- 【塞内联】圣女贞德vsAS杜安斯
- 【意丁】拉维纳vs阿尔托帕西奥
- 【巴巴亚乙】SSAvs阿德莱奥尼科
- 【秘鲁乙】圣马丁大学vs坎托劳体育学院
- 【巴西FPB U20】FR阿瓦雷U20vs科林斯塔U20
- 【巴圣丙】瓜鲁贺斯SPvs霸塔苔斯