欧国预球队
欧国预球队列表
A组 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 奥地利 | 83% | - |
2 | 瑞士 | 67% | - |
3 | 爱尔兰 | 33% | - |
4 | 塞浦路斯 | 17% | - |
B组 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 罗马尼亚 | 100% | - |
2 | 卢森堡 | 25% | - |
3 | 阿尔巴尼亚 | 25% | - |
C组 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 丹麦 | 75% | - |
2 | 挪威 | 50% | - |
3 | 科索沃 | 25% | - |
第二名球队排名 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 瑞士 | 75% | - |
2 | 挪威 | 50% | - |
3 | 卢森堡 | 25% | - |
D组 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 北马其顿 | 83% | - |
1 | 北马其顿 | 83% | - |
2 | 斯洛伐克 | 67% | - |
3 | 挪威 | 33% | - |
4 | 丹麦 | 17% | - |
E组 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 波兰 | 83% | - |
2 | 克罗地亚 | 83% | - |
3 | 瑞士 | 33% | - |
4 | 奥地利 | 0% | - |
F组 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 葡萄牙 | 83% | - |
2 | 保加利亚 | 83% | - |
3 | 罗马尼亚 | 33% | - |
4 | 塞浦路斯 | 0% | - |
G组 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 克罗地亚 | 100% | - |
2 | 爱尔兰 | 50% | - |
3 | 卢森堡 | 0% | - |
H组 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 丹麦 | 100% | - |
2 | 科索沃 | 50% | - |
3 | 瑞士 | 0% | - |
I组 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 斯洛伐克 | 100% | - |
2 | 罗马尼亚 | 50% | - |
3 | 阿尔巴尼亚 | 0% | - |
J组 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 保加利亚 | 75% | - |
2 | 挪威 | 50% | - |
3 | 奥地利 | 25% | - |
A组 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 以色列 | 83% | - |
2 | 斯洛文尼亚 | 67% | - |
3 | 葡萄牙 | 33% | - |
4 | 乌克兰 | 17% | - |
B组 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 意大利 | 67% | - |
2 | 冰岛 | 50% | - |
3 | 土耳其 | 50% | - |
4 | 匈牙利 | 33% | - |
C组 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 拉脱维亚 | 100% | - |
2 | 西班牙 | 50% | - |
3 | 比利时 | 50% | - |
4 | 斯洛伐克 | 0% | - |
D组 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 德国 | 67% | - |
2 | 黑山 | 50% | - |
3 | 瑞典 | 50% | - |
4 | 保加利亚 | 33% | - |
E组 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 法国 | 100% | - |
2 | 波黑 | 50% | - |
3 | 克罗地亚 | 50% | - |
4 | 塞浦路斯 | 0% | - |
F组 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 希腊 | 83% | - |
2 | 英国 | 67% | - |
3 | 捷克 | 33% | - |
4 | 荷兰 | 17% | - |
G组 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 塞尔维亚 | 100% | - |
2 | 格鲁吉亚 | 50% | - |
3 | 芬兰 | 33% | - |
4 | 丹麦 | 17% | - |
H组 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 立陶宛 | 83% | - |
2 | 爱沙尼亚 | 67% | - |
3 | 北马其顿 | 33% | - |
3 | 北马其顿 | 25% | - |
4 | 波兰 | 17% | - |
热门新闻
更多
今日直播
- 【阿乙】北索尔塔中央vs贝尔格拉诺防卫队
- 【乌拉乙】阿特纳斯vs蒙特维迪奥
- 【俱乐部友谊赛】巴斯克特桑托斯vs布鲁斯基
- 【巴西甲】博塔弗戈vs塞阿拉
- 【阿乙】科多巴竞赛会vs特里斯顿
- 【阿乙】米特雷圣地亚哥竞技vs玛伦
- 【巴巴多超】埃尔顿FCvs布里顿斯山
- 【巴丁】CS塞尔希培vs卡莫兰登TO
- 【智利丙】巴列彻vs奥瓦莱队
- 【秘鲁乙】科梅尔奇vs桑托斯足球俱乐部
- 【秘鲁甲】洛斯香卡斯vs阿利亚加
- 【秘鲁乙】科梅尔奇vs桑托斯足球俱乐部