瑞典超积分

瑞典超积分列表

    排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 米亚尔比 8/2/1 24/10 26 11/5/6
    2 索尔纳 7/5/0 17/9 26 12/5/7
    3 埃尔夫斯堡 8/1/2 25/13 25 11/6/5
    4 哈马比 6/3/2 20/9 21 11/6/5
    5 马尔默 5/4/3 16/10 19 12/6/6
    6 哥德堡 5/1/5 13/15 16 11/6/5
    7 哥德堡盖斯 3/6/2 12/10 15 11/5/6
    8 赫根 4/3/4 17/18 15 11/6/5
    9 北雪平 4/1/5 19/19 13 10/5/5
    10 代格福什 4/1/5 16/19 13 10/5/5
    11 尤尔加登 3/3/4 7/13 12 10/6/4
    12 布洛马波卡纳 3/1/6 12/15 10 10/4/6
    13 哈姆斯塔德 3/1/7 10/25 10 11/6/5
    14 天狼星 2/3/6 14/19 9 11/5/6
    15 奥斯达 2/2/7 8/15 8 11/5/6
    16 IFK瓦纳默 0/3/8 11/22 3 11/6/5

    瑞典超联赛积分规则
    1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
    2.联赛结束 积分多的队名次列前
    3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
    a)净胜球
    b)进球数
    欧战or降级名额
    (一)联赛冠军获得欧冠附加赛资格
    (二)联赛第二、三名获得欧联杯资格赛资格,瑞典杯冠军也获得欧联杯资格赛资格
    (三)联赛最后两名降级
    (四)联赛倒数第三名与甲级联赛第三名举行附加赛,胜者进入瑞典超

热门新闻 更多
今日直播