瑞士甲积分
瑞士甲积分列表
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 波塔尔邦 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
2 | 车诺斯 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
3 | 格兰德 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
4 | 咖啡因 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
5 | 拉萨拉兹 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
6 | 拉夏德芳 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
7 | 马蒂尼 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
8 | 梅林 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
9 | 蒙泰 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
10 | 纳特斯 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
11 | 皮亚尼体育 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
12 | 普里什蒂娜FC | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
13 | 塞尔维特U21 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
14 | 圣普雷克斯 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
15 | 锡永U21 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
16 | 伊查伦斯 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | BSC老男孩 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
2 | FC黑星 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
3 | 巴斯库尔 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
4 | 比耶纳 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
5 | 布克斯 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
6 | 草蜢U21 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
7 | 德勒蒙特 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
8 | 康戈迪亚 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
9 | 库尔泰泰勒 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
10 | 兰根萨尔 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
11 | 明辛根 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
12 | 慕特登兹 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
13 | 史克奇 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
14 | 索洛图恩 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
15 | 沃伦 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
16 | 祖格 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | SV沙夫豪森 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
2 | USV伊斯琛 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
3 | YF尤文图斯 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
4 | 巴登 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
5 | 邦施泰滕 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
6 | 迪特科尼 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
7 | 弗赖恩巴赫 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
8 | 洪格 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
9 | 科利纳多罗 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
10 | 科索沃苏黎世 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
11 | 圣加伦U21 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
12 | 史达比奥 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
13 | 泰华尼 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
14 | 图根 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
15 | 维德纽 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
16 | 温特图尔U21 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | FC天堂 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
2 | 巴塞尔B队 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
3 | 巴沃斯 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
4 | 比尔 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
5 | 伯尔尼年轻人U21 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
6 | 布勒 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
7 | 布雷特雷 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
8 | 布鲁尔 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
9 | 查姆 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
10 | 格朗德萨孔内 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
11 | 克里恩斯 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
12 | 克罗兹林根 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
13 | 卢塞恩U21 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
14 | 卢加诺U21 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
15 | 洛桑体育队U21 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
16 | 沙夫豪森 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
17 | 苏黎世B队 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
18 | 沃韦体育 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
热门新闻
更多
今日直播
- 【俱乐部友谊赛】捷克女篮U20vs葡萄牙女篮U20
- 【韩K3联】江陵市民vs全北现代B队
- 【球会友谊】格但斯克莱吉亚vs霍吉尼赞卡
- 【欧锦U20A】以色列U20vs芬兰U20
- 【韩K3联】庆州水利vs大田地铁
- 【日地区赛】和歌山艾特里武vs京都拉兰嘉
- 【韩K2联】仁川联vs忠南牙山
- 【芬女甲】昂斯女足vs洪卡女足
- 【韩K2联】安山小绿人vs首尔衣恋
- 【韩K4联】南阳州市民vs醴泉
- 【马来U20】马来虎选拔队U20vs吉隆坡犀鸟U20
- 【澳门甲】青锋vs澳门本菲卡