委内超积分
委内超积分列表
西部地区 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 盖特罗斯苏利亚 | 19 | 3 | 86% | - | 84.32 | 69.5 |
2 | 皮奥内罗斯德阿维拉 | 15 | 9 | 63% | - | 80.29 | 79.04 |
3 | 特罗塔门多斯 | 15 | 9 | 63% | - | 79.67 | 78.67 |
4 | 祖利亚 | 12 | 12 | 50% | - | 82.38 | 79.67 |
5 | 阿拉瓜托罗斯 | 10 | 14 | 42% | - | 74.88 | 79.96 |
6 | 塔奇拉弗朗蒂诺斯 | 6 | 18 | 25% | - | 70.62 | 78.92 |
7 | 瓜里科大教堂 | 5 | 17 | 23% | - | 72.95 | 78.59 |
东部地区 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 安索阿特吉 | 15 | 9 | 63% | - | 81 | 78 |
2 | 首都斯巴达克斯 | 14 | 10 | 58% | - | 80.54 | 77.71 |
3 | 盖伊奎里 | 12 | 12 | 50% | - | 79.71 | 79.38 |
4 | 角斗士 | 12 | 12 | 50% | - | 86.92 | 85.62 |
5 | 德里洛斯 | 12 | 12 | 50% | - | 78.92 | 77.71 |
6 | 比拉达斯德拉瓜拉 | 12 | 12 | 50% | - | 83.46 | 84.54 |
7 | 米兰达豹 | 7 | 17 | 29% | - | 77.12 | 84.71 |
热门新闻
更多
今日直播
- 【阿乙】北索尔塔中央vs贝尔格拉诺防卫队
- 【乌拉乙】阿特纳斯vs蒙特维迪奥
- 【俱乐部友谊赛】巴斯克特桑托斯vs布鲁斯基
- 【巴西甲】博塔弗戈vs塞阿拉
- 【阿乙】科多巴竞赛会vs特里斯顿
- 【阿乙】米特雷圣地亚哥竞技vs玛伦
- 【巴巴多超】埃尔顿FCvs布里顿斯山
- 【巴丁】CS塞尔希培vs卡莫兰登TO
- 【智利丙】巴列彻vs奥瓦莱队
- 【秘鲁乙】科梅尔奇vs桑托斯足球俱乐部
- 【秘鲁甲】洛斯香卡斯vs阿利亚加
- 【秘鲁乙】科梅尔奇vs桑托斯足球俱乐部