中冠球队
中冠球队列表
A组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 云南爨合 | 9 |
2 | 成都顶耀锦城 | 6 |
3 | 贵州开大 | 3 |
4 | 南宁聚鼎 | 0 |
B组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 广西联合 | 7 |
2 | 重庆春蕾 | 7 |
3 | 厦门鹭建天成 | 3 |
4 | 黔东南苗岭 | 0 |
C组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 黔西南栩烽棠 | 6 |
2 | 四川青年竞技 | 6 |
3 | 重庆高新猛虎 | 0 |
4 | 广州悦高 | 0 |
D组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 深圳吉祥 | 6 |
2 | 重庆瀚达 | 6 |
3 | 贵州飞鹰 | 0 |
4 | 凉山鹫诺 | 0 |
E组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 南京铁虎 | 7 |
2 | 吴川青年 | 7 |
3 | 湖北超级先生 | 3 |
4 | 海南双玉 | 0 |
F组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 五华华京 | 9 |
2 | 武汉两江金岸 | 6 |
3 | 广西布山 | 3 |
4 | 南京龙胜 | 0 |
G组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 广州联澳体会 | 7 |
2 | 上海泽天 | 5 |
3 | 厦门诚毅 | 4 |
4 | 中国澳门U23 | 0 |
H组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 厦门壹零贰陆 | 4 |
2 | 广东蜀地红 | 4 |
3 | 南通新梦想 | 0 |
I组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 武汉联镇 | 4 |
2 | 湖州美奇 | 4 |
3 | 上海同济 | 3 |
4 | 长乐金刚腿 | 0 |
A0组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 上海橘橙 | 6 |
2 | 泉州青工走走纺织 | 3 |
3 | 烟台鑫海中天 | 3 |
4 | 武汉聚星闪耀 | 0 |
AA组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 菏泽曹州北体大 | 5 |
2 | 鄂尔多斯曼森 | 5 |
3 | 新疆丝路雄鹰 | 3 |
4 | 宁夏平罗恒利 | 1 |
AB组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 青海昆仑 | 9 |
2 | 新疆金盾 | 6 |
3 | 陕西陕安 | 3 |
4 | 呼市绿茵 | 0 |
AC组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 大连涵瑀 | 7 |
2 | 榆林矿工旅投 | 6 |
3 | 伊犁天山花海 | 2 |
4 | 保定靴城竞技 | 1 |
AD组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 陕西西北青年人 | 9 |
2 | 石家庄商承 | 6 |
3 | 兰州海陆 | 3 |
4 | 天津棣华 | 0 |
AE组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 内蒙古草上飞 | 0 |
2 | 朔州体校翔宇 | 0 |
3 | 济南泉盛联合 | 0 |
4 | 北京通州鹏瑞 | 0 |
AF组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 山西太理昌盛 | 0 |
2 | 镶黄旗青年 | 0 |
3 | 北京灵动星空 | 0 |
4 | 临沂红箭 | 0 |
AG组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 山东球探 | 0 |
2 | 大连可为 | 0 |
3 | 延边体校 | 0 |
4 | 青岛五月的风 | 0 |
AH组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 济南天盛 | 0 |
2 | 大连海青昌隆 | 0 |
3 | 黑龙江龙跃冰城 | 0 |
4 | 青岛追风少年 | 0 |
A组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 重庆春蕾 | 4 |
2 | 云南爨合 | 4 |
3 | 成都顶耀锦城 | 4 |
4 | 广西联合 | 3 |
D组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 厦门壹零贰陆 | 7 |
2 | 上海泽天 | 4 |
3 | 广州联澳体会 | 4 |
4 | 广东蜀地红 | 1 |
F组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 青海昆仑 | 9 |
2 | 菏泽曹州北体大 | 4 |
3 | 鄂尔多斯曼森 | 2 |
4 | 新疆金盾 | 1 |
C组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 五华华京 | 6 |
2 | 南京铁虎 | 5 |
3 | 吴川青年 | 4 |
4 | 武汉两江金岸 | 1 |
G组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 大连涵瑀 | 5 |
2 | 榆林矿工旅投 | 4 |
3 | 陕西西北青年人 | 4 |
4 | 石家庄商承 | 2 |
热门新闻
更多
今日直播
- 【冰岛丁】史托克瑟利vs沃尔斯沃卢
- 【葡萄牙U21锦标赛】萨塞利亚诺斯IIU21vs巴雷伦斯U21
- 【冰岛U19】弗雷姆乌法利尔U19vs阿费查尔丁哈维堤U19
- 【厄乙】北莱昂内斯俱乐部vs圣安东尼奥(ECU)
- 【巴保U20】巴克斯卡坦杜瓦U20vs阿拉拉瓜拉U20
- 【巴青锦】科林蒂安青年队vs桑托斯青年队
- 【国际友谊】堪萨斯城女足vs中国女足
- 【美乙2】AFC克利夫兰vs布法罗
- 【南美杯】拉努斯vs卡贝略港学院
- 【解放者杯】圣保罗vs塔勒瑞斯
- 【巴高乙】哥利亚RSvs高卓
- 【巴西奥罗联】克鲁塞罗vs奥萨斯库